Направление из Аэропорта |
Класс автомобилей |
Стандарт |
Комфорт |
Минивен |
Санаторий Полтава Крым, Саки | 1190 | 1390 | 2190 |
Абгархук | 0 | 0 | 0 |
Абинск | 1990 | 2190 | 2990 |
Абинск | 1990 | 2190 | 2990 |
Абрау-Дюрсо | 0 | 0 | 0 |
Абрау-Дюрсо | 0 | 0 | 0 |
Абрау-Дюрсо | 0 | 0 | 0 |
Абрау-Дюрсо | 0 | 0 | 0 |
Абрау-Дюрсо | 1590 | 1790 | 2390 |
Абрау-Дюрсо | 1590 | 1790 | 2390 |
Абрау-Дюрсо | 1400 | 1600 | 2000 |
Абрау-Дюрсо | 600 | 700 | 1000 |
Абрау-Дюрсо | 600 | 700 | 1000 |
Абрау-Дюрсо | 600 | 700 | 1000 |
Абрау-Дюрсо | 600 | 700 | 1000 |
Абрау-Дюрсо | 600 | 700 | 1000 |
Абрау-Дюрсо | 600 | 700 | 1000 |
Абрау-Дюрсо | 3400 | 3700 | 5100 |
Абрау-Дюрсо | 3400 | 3700 | 5100 |
Агой | 4090 | 4490 | 6200 |
Агой | 4090 | 4490 | 6200 |
Агой | 4090 | 4490 | 6200 |
Агой | 2600 | 2900 | 3900 |
Агой | 4600 | 5100 | 6800 |
Агой | 4600 | 5100 | 6800 |
Агой | 2600 | 2900 | 3600 |
Агой | 3200 | 3500 | 4800 |
Агой | 3200 | 3500 | 4800 |
Агой | 3200 | 3500 | 4800 |
Агой | 3200 | 3500 | 4800 |
Агой | 3200 | 3500 | 4800 |
Агой | 3200 | 3500 | 4800 |
Агой | 600 | 700 | 1000 |
Агой | 600 | 700 | 1000 |
Агудзера | 0 | 0 | 0 |
Адзидакуара | 0 | 0 | 0 |
Адзюбжа | 0 | 0 | 0 |
Адлер | 0 | 0 | 0 |
Адлер | 0 | 0 | 0 |
Адлер | 600 | 700 | 1000 |
Адлер | 8990 | 9790 | 13450 |
Адлер | 8990 | 9790 | 13450 |
Адлер | 0 | 0 | 0 |
Адлер | 6800 | 7400 | 9900 |
Адлер | 6800 | 7400 | 9900 |
Адлер | 6800 | 7400 | 9900 |
Адлер | 6800 | 7400 | 9900 |
Адлер | 6800 | 7400 | 9900 |
Адлер | 6800 | 7400 | 9900 |
Адлер | 4090 | 4490 | 6200 |
Адлер | 4090 | 4490 | 6200 |
Адыгейск | 500 | 600 | 800 |
Адыгейск | 500 | 600 | 800 |
Адыгейск | 500 | 600 | 800 |
Адыгейск | 500 | 600 | 800 |
Алахадзы | 0 | 0 | 0 |
Алупка | 1990 | 2190 | 2690 |
Алушта | 1290 | 1390 | 2290 |
Амзара | 0 | 0 | 0 |
Анапа | 8990 | 9790 | 13450 |
Анапа | 8990 | 9790 | 13450 |
Анапа | 0 | 0 | 0 |
Анапа | 7990 | 8700 | 11800 |
Анапа | 500 | 600 | 800 |
Анапа | 500 | 600 | 800 |
Анапа | 1990 | 2190 | 2990 |
Анапа | 1290 | 1500 | 1900 |
Анапа | 1290 | 1500 | 1900 |
Анапа | 1290 | 1500 | 1900 |
Анапа | 1290 | 1500 | 1900 |
Анапа | 1290 | 1500 | 1900 |
Анапа | 1290 | 1500 | 1900 |
Анапа | 4490 | 4990 | 6750 |
Анапа | 4490 | 4990 | 6750 |
Анастасиевская | 1590 | 1790 | 2390 |
Анастасиевская | 1590 | 1790 | 2390 |
Армавир | 4500 | 4900 | 6600 |
Армавир | 4500 | 4900 | 6600 |
Армавир | 4500 | 4900 | 6600 |
Армавир | 4500 | 4900 | 6600 |
Армянск | 2090 | 2290 | 3190 |
Архипо-Осиповка | 4600 | 5100 | 6800 |
Архипо-Осиповка | 4600 | 5100 | 6800 |
Архипо-Осиповка | 4600 | 5100 | 6800 |
Архипо-Осиповка | 3400 | 3700 | 5100 |
Архипо-Осиповка | 2800 | 3200 | 4400 |
Архипо-Осиповка | 2800 | 3200 | 4400 |
Архипо-Осиповка | 1200 | 1400 | 1800 |
Архипо-Осиповка | 1800 | 2000 | 2700 |
Архипо-Осиповка | 1800 | 2000 | 2700 |
Архипо-Осиповка | 1800 | 2000 | 2700 |
Архипо-Осиповка | 1800 | 2000 | 2700 |
Архипо-Осиповка | 1800 | 2000 | 2700 |
Архипо-Осиповка | 1800 | 2000 | 2700 |
Архипо-Осиповка | 1550 | 1750 | 2350 |
Архипо-Осиповка | 1550 | 1750 | 2350 |
Афипский | 900 | 1100 | 1400 |
Афипский | 900 | 1100 | 1400 |
Афипский | 900 | 1100 | 1400 |
Афипский | 900 | 1100 | 1400 |
Ахтырский | 2290 | 2500 | 3450 |
Ахтырский | 2290 | 2500 | 3450 |
Ачадара | 0 | 0 | 0 |
Ачаква | 0 | 0 | 0 |
Аше | 1400 | 1600 | 2000 |
Аше | 1400 | 1600 | 2000 |
Багрипш | 0 | 0 | 0 |
Балаклава | 1590 | 1690 | 2590 |
Бахчисарай | 1190 | 1390 | 2190 |
Белогорск | 1190 | 1390 | 2190 |
Береговое | 900 | 1100 | 1400 |
Береговое | 2200 | 2400 | 3300 |
Береговое | 2200 | 2400 | 3300 |
Береговое (Евпатория) | 1390 | 1590 | 2390 |
Береговое (Феодосия) | 2190 | 2390 | 2990 |
Береговое (ЮБК) | 1990 | 2190 | 2790 |
Бзыпта | 0 | 0 | 0 |
Благовещенская | 500 | 600 | 800 |
Благовещенская | 500 | 600 | 800 |
Большие Хутора | 1300 | 1400 | 2000 |
Большой Утриш | 0 | 0 | 0 |
Большой Утриш | 0 | 0 | 0 |
Большой Утриш | 0 | 0 | 0 |
Большой Утриш | 0 | 0 | 0 |
Большой Утриш | 490 | 600 | 700 |
Большой Утриш | 490 | 600 | 700 |
Большой Утриш | 1990 | 2190 | 2990 |
Большой Утриш | 1300 | 1400 | 2000 |
Большой Утриш | 1300 | 1400 | 2000 |
Большой Утриш | 1300 | 1400 | 2000 |
Большой Утриш | 1300 | 1400 | 2000 |
Большой Утриш | 1300 | 1400 | 2000 |
Большой Утриш | 1300 | 1400 | 2000 |
Большой Утриш | 0 | 0 | 0 |
Большой Утриш | 0 | 0 | 0 |
Ботанический сад, Никита | 1690 | 1790 | 2490 |
Варениковская | 1190 | 1400 | 1790 |
Варениковская | 1190 | 1400 | 1790 |
Верхнебакинский | 1400 | 1600 | 2000 |
Верхнее Макопсе | 2200 | 2400 | 3300 |
Верхнее Макопсе | 2200 | 2400 | 3300 |
Верхнее Макопсе | 2200 | 2400 | 3300 |
Верхнее Макопсе | 1800 | 2000 | 2700 |
Верхнее Макопсе | 800 | 900 | 1000 |
Верхнее Макопсе | 800 | 900 | 1000 |
Веселовка | 1990 | 2200 | 2990 |
Веселовка | 1990 | 2200 | 2990 |
Вилино | 1390 | 1590 | 2490 |
Вилла Елена, Ялта | 1890 | 1990 | 2490 |
Вилла Ирей, Семидворье | 1490 | 1690 | 2590 |
Витино | 1490 | 1690 | 2690 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Витязево | 1990 | 2190 | 2990 |
Витязево | 1300 | 1400 | 2000 |
Витязево | 1300 | 1400 | 2000 |
Витязево | 1300 | 1400 | 2000 |
Витязево | 1300 | 1400 | 2000 |
Витязево | 1300 | 1400 | 2000 |
Витязево | 1300 | 1400 | 2000 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Витязево | 0 | 0 | 0 |
Вишневка | 2200 | 2400 | 3300 |
Вишневка | 2200 | 2400 | 3300 |
Вишневка | 2200 | 2400 | 3300 |
Вишневка | 1800 | 2000 | 2700 |
Вишневка | 4800 | 5300 | 7100 |
Вишневка | 4800 | 5300 | 7100 |
Вишневка | 3200 | 3500 | 4800 |
Вишневка | 3400 | 3700 | 5100 |
Вишневка | 3400 | 3700 | 5100 |
Вишневка | 3400 | 3700 | 5100 |
Вишневка | 3400 | 3700 | 5100 |
Вишневка | 3400 | 3700 | 5100 |
Вишневка | 3400 | 3700 | 5100 |
Вишневка | 600 | 700 | 1000 |
Вишневка | 600 | 700 | 1000 |
Вишневка | 600 | 700 | 1000 |
Вишневка | 600 | 700 | 1000 |
Владимировка | 0 | 0 | 0 |
Волна | 1990 | 2200 | 2990 |
Волна | 1990 | 2200 | 2990 |
Вышестеблиевская | 1400 | 1600 | 2000 |
Вышестеблиевская | 1400 | 1600 | 2000 |
Гагра | 0 | 0 | 0 |
Гал | 0 | 0 | 0 |
Гаспра | 1890 | 1990 | 2690 |
Геленджик | 6200 | 6800 | 8900 |
Геленджик | 6200 | 6800 | 8900 |
Геленджик | 6900 | 6400 | 8800 |
Геленджик | 6200 | 6800 | 8900 |
Геленджик | 1990 | 2190 | 2990 |
Геленджик | 1990 | 2190 | 2990 |
Геленджик | 900 | 1100 | 1400 |
Геленджик | 900 | 1100 | 1400 |
Геленджик | 900 | 1100 | 1400 |
Геленджик | 900 | 1100 | 1400 |
Геленджик | 900 | 1100 | 1400 |
Геленджик | 900 | 1100 | 1400 |
Геленджик | 2800 | 3100 | 4200 |
Геленджик | 2800 | 3100 | 4200 |
Гизель-Дере | 2800 | 3100 | 4200 |
Гизель-Дере | 2800 | 3100 | 4200 |
Гизель-Дере | 2600 | 2900 | 3900 |
Гизель-Дере | 2200 | 2400 | 3300 |
Голубая Дача | 900 | 1100 | 1400 |
Голубая Дача | 900 | 1100 | 1400 |
Голубицкая | 0 | 0 | 0 |
Голубицкая | 0 | 0 | 0 |
Голубицкая | 0 | 0 | 0 |
Голубицкая | 0 | 0 | 0 |
Голубицкая | 1390 | 1490 | 2090 |
Голубицкая | 1390 | 1490 | 2090 |
Голубицкая | 2800 | 3100 | 4200 |
Голубицкая | 2000 | 2200 | 3100 |
Голубицкая | 2000 | 2200 | 3100 |
Голубицкая | 2000 | 2200 | 3100 |
Голубицкая | 2000 | 2200 | 3100 |
Голубицкая | 2000 | 2200 | 3100 |
Голубицкая | 2000 | 2200 | 3100 |
Голубицкая | 0 | 0 | 0 |
Голубицкая | 0 | 0 | 0 |
Голубой Залив, пгт | 1890 | 2090 | 2790 |
Горки Город | 1400 | 1600 | 2000 |
Горки Город | 1400 | 1600 | 2000 |
Горки Город | 1400 | 1600 | 2000 |
Горки Город | 1990 | 2200 | 2990 |
Горное Лоо | 1400 | 1600 | 2000 |
Горное Лоо | 1400 | 1600 | 2000 |
Горное Лоо | 1290 | 1500 | 1900 |
Горячий Ключ | 5100 | 5500 | 7300 |
Горячий Ключ | 5100 | 5500 | 7300 |
Горячий Ключ | 5100 | 5500 | 7300 |
Горячий Ключ | 0 | 0 | 0 |
Горячий Ключ | 4600 | 5100 | 6800 |
Горячий Ключ | 4600 | 5100 | 6800 |
Горячий Ключ | 2600 | 2900 | 3600 |
Горячий Ключ | 3200 | 3500 | 4800 |
Горячий Ключ | 3200 | 3500 | 4800 |
Горячий Ключ | 3200 | 3500 | 4800 |
Горячий Ключ | 3200 | 3500 | 4800 |
Горячий Ключ | 3200 | 3500 | 4800 |
Горячий Ключ | 3200 | 3500 | 4800 |
Горячий Ключ | 2400 | 2600 | 3600 |
Горячий Ключ | 2400 | 2600 | 3600 |
Гуандра | 0 | 0 | 0 |
Гудаута | 0 | 0 | 0 |
Гулрыпш | 0 | 0 | 0 |
Гурзуф | 1590 | 1690 | 2490 |
Гячрыпш | 0 | 0 | 0 |
Даниловка | 1590 | 1690 | 2490 |
Дедеркой | 2600 | 2900 | 3900 |
Дедеркой | 2600 | 2900 | 3900 |
Дедеркой | 2600 | 2900 | 3900 |
Дедеркой | 2200 | 2400 | 3300 |
Дедеркой | 4800 | 5300 | 7100 |
Дедеркой | 4800 | 5300 | 7100 |
Дедеркой | 2990 | 3290 | 4500 |
Дедеркой | 3400 | 3700 | 5100 |
Дедеркой | 3400 | 3700 | 5100 |
Дедеркой | 3400 | 3700 | 5100 |
Дедеркой | 3400 | 3700 | 5100 |
Дедеркой | 3400 | 3700 | 5100 |
Дедеркой | 3400 | 3700 | 5100 |
Дедеркой | 600 | 700 | 1000 |
Дедеркой | 600 | 700 | 1000 |
Дедеркой | 600 | 700 | 1000 |
Дедеркой | 600 | 700 | 1000 |
Джанкой | 1990 | 2190 | 2990 |
Джанхот | 0 | 0 | 0 |
Джанхот | 0 | 0 | 0 |
Джанхот | 0 | 0 | 0 |
Джанхот | 0 | 0 | 0 |
Джанхот | 2290 | 2500 | 3450 |
Джанхот | 2290 | 2500 | 3450 |
Джанхот | 500 | 600 | 800 |
Джанхот | 1400 | 1600 | 2000 |
Джанхот | 1400 | 1600 | 2000 |
Джанхот | 1400 | 1600 | 2000 |
Джанхот | 1400 | 1600 | 2000 |
Джанхот | 1400 | 1600 | 2000 |
Джанхот | 1400 | 1600 | 2000 |
Джанхот | 2800 | 3100 | 4200 |
Джанхот | 2800 | 3100 | 4200 |
Джубга | 3900 | 4300 | 5900 |
Джубга | 3900 | 4300 | 5900 |
Джубга | 3900 | 4300 | 5900 |
Джубга | 3400 | 3700 | 5100 |
Джубга | 3190 | 3600 | 5200 |
Джубга | 3190 | 3600 | 5200 |
Джубга | 1600 | 1800 | 2400 |
Джубга | 2200 | 2400 | 3300 |
Джубга | 2200 | 2400 | 3300 |
Джубга | 2200 | 2400 | 3300 |
Джубга | 2200 | 2400 | 3300 |
Джубга | 2200 | 2400 | 3300 |
Джубга | 2200 | 2400 | 3300 |
Джубга | 1400 | 1600 | 2000 |
Джубга | 1400 | 1600 | 2000 |
Дивноморское | 6900 | 6400 | 8800 |
Дивноморское | 6900 | 6400 | 8800 |
Дивноморское | 0 | 0 | 0 |
Дивноморское | 4800 | 5300 | 7100 |
Дивноморское | 2290 | 2500 | 3300 |
Дивноморское | 2290 | 2500 | 3300 |
Дивноморское | 600 | 700 | 1000 |
Дивноморское | 1100 | 1300 | 1700 |
Дивноморское | 1100 | 1300 | 1700 |
Дивноморское | 1100 | 1300 | 1700 |
Дивноморское | 1100 | 1300 | 1700 |
Дивноморское | 1100 | 1300 | 1700 |
Дивноморское | 1100 | 1300 | 1700 |
Дивноморское | 2600 | 2900 | 3900 |
Дивноморское | 2600 | 2900 | 3900 |
Динская | 900 | 1100 | 1400 |
Динская | 900 | 1100 | 1400 |
Динская | 900 | 1100 | 1400 |
Динская | 900 | 1100 | 1400 |
Евпатория | 1390 | 1590 | 2390 |
Ейск | 0 | 0 | 0 |
Ейск | 0 | 0 | 0 |
Ейск | 0 | 0 | 0 |
Ейск | 0 | 0 | 0 |
Ейск | 8140 | 12100 | 11550 |
Ейск | 8140 | 12100 | 11550 |
Ейск | 0 | 0 | 0 |
Ейск | 8340 | 12300 | 11750 |
Ейск | 8340 | 12300 | 11750 |
Ейск | 8340 | 12300 | 11750 |
Ейск | 8340 | 12300 | 11750 |
Ейск | 8340 | 12300 | 11750 |
Ейск | 8340 | 12300 | 11750 |
Ейск | 0 | 0 | 0 |
Ейск | 0 | 0 | 0 |
Заозерное, пгт | 1490 | 1690 | 2490 |
Зеленогорье | 2290 | 2490 | 3690 |
Ильский | 1300 | 1400 | 2000 |
Ильский | 1300 | 1400 | 2000 |
Ильский | 1300 | 1400 | 2000 |
Ильский | 1300 | 1400 | 2000 |
Кабардинка | 6400 | 7300 | 7800 |
Кабардинка | 6400 | 7300 | 7800 |
Кабардинка | 0 | 0 | 0 |
Кабардинка | 0 | 0 | 0 |
Кабардинка | 1690 | 1900 | 2550 |
Кабардинка | 1690 | 1900 | 2550 |
Кабардинка | 600 | 700 | 1000 |
Кабардинка | 600 | 700 | 1000 |
Кабардинка | 600 | 700 | 1000 |
Кабардинка | 600 | 700 | 1000 |
Кабардинка | 600 | 700 | 1000 |
Кабардинка | 600 | 700 | 1000 |
Кабардинка | 600 | 700 | 1000 |
Кабардинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Кабардинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Калеж | 2800 | 3100 | 4200 |
Калеж | 2800 | 3100 | 4200 |
Калеж | 2800 | 3100 | 4200 |
Калеж | 2200 | 2400 | 3300 |
Калеж | 1290 | 1500 | 1900 |
Калеж | 1290 | 1500 | 1900 |
Калиновка | 2400 | 2600 | 3600 |
Калиновка | 2400 | 2600 | 3600 |
Калиновка | 2200 | 2400 | 3300 |
Калиновка | 2200 | 2400 | 3300 |
Калиновка | 800 | 900 | 1000 |
Калиновка | 800 | 900 | 1000 |
Канака | 2190 | 2490 | 3490 |
Кастрополь | 1890 | 2090 | 2690 |
Кацивели, пгт | 1990 | 2190 | 2690 |
Кача | 1490 | 1690 | 2490 |
Керчь | 3590 | 3790 | 4890 |
Керчь (Порт-Крым) | 3690 | 3890 | 5090 |
Кикенеиз | 1990 | 2190 | 2690 |
Кирпичое | 600 | 700 | 1000 |
Кирпичое | 600 | 700 | 1000 |
Коктебель | 1990 | 2190 | 2790 |
Комплекс Лаура | 1400 | 1600 | 2000 |
Комплекс Лаура | 1400 | 1600 | 2000 |
Комплекс Лаура | 1400 | 1600 | 2000 |
Комплекс Лаура | 2000 | 2200 | 3100 |
Кореиз | 1890 | 1990 | 2790 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Кореновск | 1300 | 1400 | 2000 |
Красная Поляна | 1400 | 1600 | 2000 |
Красная Поляна | 1400 | 1600 | 2000 |
Красная Поляна | 1400 | 1600 | 2000 |
Красная Поляна | 1590 | 1790 | 2390 |
Красная Поляна | 9720 | 10650 | 14340 |
Красная Поляна | 9720 | 10650 | 14340 |
Красная Поляна | 0 | 0 | 0 |
Красная Поляна | 8140 | 12100 | 11550 |
Красная Поляна | 8140 | 12100 | 11550 |
Красная Поляна | 8140 | 12100 | 11550 |
Красная Поляна | 8140 | 12100 | 11550 |
Красная Поляна | 8140 | 12100 | 11550 |
Красная Поляна | 8140 | 12100 | 11550 |
Красная Поляна | 3400 | 3700 | 5100 |
Красная Поляна | 3400 | 3700 | 5100 |
Краснодар | 6100 | 6600 | 9000 |
Краснодар | 6100 | 6600 | 9000 |
Краснодар | 6800 | 7400 | 9900 |
Краснодар | 6100 | 6600 | 9000 |
Краснодар | 3490 | 3900 | 5300 |
Краснодар | 3490 | 3900 | 5300 |
Краснодар | 3300 | 3600 | 5100 |
Краснодар | 3090 | 3400 | 4700 |
Краснодар | 3090 | 3400 | 4700 |
Краснодар Аэропорт | 3200 | 3500 | 4800 |
Краснодар Аэропорт | 3200 | 3500 | 4800 |
Кривенковское | 700 | 800 | 900 |
Кривенковское | 700 | 800 | 900 |
Кропоткин | 2800 | 3100 | 4200 |
Кропоткин | 2800 | 3100 | 4200 |
Кропоткин | 2800 | 3100 | 4200 |
Кропоткин | 2800 | 3100 | 4200 |
Крымск | 1990 | 2200 | 2990 |
Крымск | 1990 | 2200 | 2990 |
Курортное (Керчь) | 4490 | 4790 | 5790 |
Курортное (Щебетовка) | 2190 | 2390 | 3190 |
Курортный Городок | 600 | 700 | 1000 |
Лазаревское | 2000 | 2200 | 3100 |
Лазаревское | 2000 | 2200 | 3100 |
Лазаревское | 2000 | 2200 | 3100 |
Лазаревское | 1590 | 1790 | 2390 |
Лазаревское | 6900 | 6400 | 8800 |
Лазаревское | 6900 | 6400 | 8800 |
Лазаревское | 3400 | 3700 | 5100 |
Лазаревское | 4500 | 4900 | 6600 |
Лазаревское | 4500 | 4900 | 6600 |
Лазаревское | 4500 | 4900 | 6600 |
Лазаревское | 4500 | 4900 | 6600 |
Лазаревское | 4500 | 4900 | 6600 |
Лазаревское | 4500 | 4900 | 6600 |
Лазаревское | 1290 | 1500 | 1900 |
Лазаревское | 1290 | 1500 | 1900 |
Лазурное | 1390 | 1590 | 2490 |
Ласпи, пгт | 1990 | 2190 | 2590 |
Лдзаа | 0 | 0 | 0 |
Ленино | 3190 | 3390 | 4490 |
Лермонтово | 3400 | 3700 | 5100 |
Лермонтово | 3400 | 3700 | 5100 |
Лермонтово | 3400 | 3700 | 5100 |
Лермонтово | 3400 | 3700 | 5100 |
Лермонтово | 3190 | 3600 | 5200 |
Лермонтово | 3190 | 3600 | 5200 |
Лермонтово | 1700 | 1900 | 2600 |
Лермонтово | 2400 | 2600 | 3600 |
Лермонтово | 2400 | 2600 | 3600 |
Лермонтово | 2400 | 2600 | 3600 |
Лермонтово | 2400 | 2600 | 3600 |
Лермонтово | 2400 | 2600 | 3600 |
Лермонтово | 2400 | 2600 | 3600 |
Лермонтово | 1290 | 1500 | 1900 |
Лермонтово | 1290 | 1500 | 1900 |
Ливадия | 1890 | 1990 | 2590 |
Лыхны | 0 | 0 | 0 |
Любимовка | 1590 | 1690 | 2490 |
Магри | 700 | 800 | 900 |
Магри | 700 | 800 | 900 |
Майкоп | 2400 | 2600 | 3600 |
Майкоп | 2400 | 2600 | 3600 |
Майкоп | 2400 | 2600 | 3600 |
Майкоп | 2400 | 2600 | 3600 |
Макопсе | 2200 | 2400 | 3300 |
Макопсе | 2200 | 2400 | 3300 |
Макопсе | 2200 | 2400 | 3300 |
Макопсе | 1750 | 2950 | 2650 |
Макопсе | 5100 | 5500 | 7300 |
Макопсе | 5100 | 5500 | 7300 |
Макопсе | 3200 | 3500 | 4800 |
Макопсе | 3900 | 4300 | 5900 |
Макопсе | 3900 | 4300 | 5900 |
Макопсе | 3900 | 4300 | 5900 |
Макопсе | 3900 | 4300 | 5900 |
Макопсе | 3900 | 4300 | 5900 |
Макопсе | 3900 | 4300 | 5900 |
Макопсе | 800 | 900 | 1000 |
Макопсе | 800 | 900 | 1000 |
Макопсе | 800 | 900 | 1000 |
Макопсе | 800 | 900 | 1000 |
Малореченское | 1890 | 2090 | 2890 |
Малый Маяк | 1590 | 1690 | 2390 |
Марьино | 2400 | 2600 | 3600 |
Марьино | 2400 | 2600 | 3600 |
Марьино | 2200 | 2400 | 3300 |
Марьино | 1800 | 2000 | 2700 |
Марьянская | 1400 | 1600 | 2000 |
Марьянская | 1400 | 1600 | 2000 |
Марьянская | 1400 | 1600 | 2000 |
Марьянская | 1400 | 1600 | 2000 |
Массандра | 1790 | 1890 | 2490 |
Мачара | 0 | 0 | 0 |
Межводное | 3190 | 3390 | 4490 |
Меллас, поселок ЮБК | 1990 | 2190 | 2790 |
Мерхеул | 0 | 0 | 0 |
Мирный (Казантип) | 1790 | 1990 | 2890 |
Морское | 2390 | 2590 | 3790 |
Мысовое (Щелкино) | 3390 | 3590 | 4590 |
Мысхако | 1400 | 1600 | 2000 |
Натухаевская | 490 | 600 | 700 |
Натухаевская | 490 | 600 | 700 |
Научный | 1190 | 1390 | 2190 |
Небуг | 3200 | 3500 | 4800 |
Небуг | 3200 | 3500 | 4800 |
Небуг | 3200 | 3500 | 4800 |
Небуг | 2600 | 2900 | 3900 |
Небуг | 4100 | 4500 | 6200 |
Небуг | 4100 | 4500 | 6200 |
Небуг | 2400 | 2600 | 3600 |
Небуг | 3000 | 3300 | 4500 |
Небуг | 3000 | 3300 | 4500 |
Небуг | 3000 | 3300 | 4500 |
Небуг | 3000 | 3300 | 4500 |
Небуг | 3000 | 3300 | 4500 |
Небуг | 3000 | 3300 | 4500 |
Небуг | 600 | 700 | 1000 |
Небуг | 600 | 700 | 1000 |
Нижнегорское | 2090 | 2290 | 2890 |
Нижнее Учдере | 1290 | 1500 | 1900 |
Нижнее Учдере | 1290 | 1500 | 1900 |
Нижнее Учдере | 1290 | 1500 | 1900 |
Нижнее Учдере | 600 | 700 | 1000 |
Нижний Мерхеул | 0 | 0 | 0 |
Нижняя Беранда | 1300 | 1400 | 2000 |
Нижняя Беранда | 1300 | 1400 | 2000 |
Нижняя Беранда | 1300 | 1400 | 2000 |
Нижняя Беранда | 900 | 1100 | 1400 |
Нижняя Эшера | 0 | 0 | 0 |
Николаевка | 1190 | 1390 | 2190 |
Новомихайловский | 3400 | 3700 | 5100 |
Новомихайловский | 3400 | 3700 | 5100 |
Новомихайловский | 3400 | 3700 | 5100 |
Новомихайловский | 4090 | 4490 | 6200 |
Новомихайловский | 3490 | 3800 | 5400 |
Новомихайловский | 3490 | 3800 | 5400 |
Новомихайловский | 1990 | 2190 | 2990 |
Новомихайловский | 2600 | 2900 | 3900 |
Новомихайловский | 2600 | 2900 | 3900 |
Новомихайловский | 2600 | 2900 | 3900 |
Новомихайловский | 2600 | 2900 | 3900 |
Новомихайловский | 2600 | 2900 | 3900 |
Новомихайловский | 2600 | 2900 | 3900 |
Новомихайловский | 900 | 1100 | 1400 |
Новомихайловский | 900 | 1100 | 1400 |
Новомышатовская | 1300 | 1400 | 2000 |
Новомышатовская | 1300 | 1400 | 2000 |
Новомышатовская | 1300 | 1400 | 2000 |
Новомышатовская | 1300 | 1400 | 2000 |
Новоозерное | 2090 | 2290 | 3290 |
Новоотрадное | 3790 | 3990 | 5190 |
Новороссийск | 6100 | 6600 | 9000 |
Новороссийск | 6100 | 6600 | 9000 |
Новороссийск | 6800 | 7400 | 9900 |
Новороссийск | 6100 | 6600 | 9000 |
Новороссийск | 1290 | 1500 | 1900 |
Новороссийск | 1290 | 1500 | 1900 |
Новороссийск | 900 | 1100 | 1400 |
Новороссийск | 3200 | 3500 | 4800 |
Новороссийск | 3200 | 3500 | 4800 |
Новороссийск | 3200 | 3500 | 4800 |
Новороссийск | 3200 | 3500 | 4800 |
Новороссийск | 3400 | 3700 | 5100 |
Новороссийск | 3400 | 3700 | 5100 |
Новотитаровская | 900 | 1100 | 1400 |
Новотитаровская | 900 | 1100 | 1400 |
Новотитаровская | 900 | 1100 | 1400 |
Новотитаровская | 900 | 1100 | 1400 |
Новофедоровка | 1190 | 1390 | 2090 |
Новый Афон | 0 | 0 | 0 |
Новый Свет | 2090 | 2290 | 3190 |
Оленёвка | 2990 | 3290 | 3790 |
Олива | 1890 | 2090 | 2790 |
Ольгинка | 3400 | 3700 | 5100 |
Ольгинка | 3400 | 3700 | 5100 |
Ольгинка | 3400 | 3700 | 5100 |
Ольгинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Ольгинка | 3790 | 4200 | 5700 |
Ольгинка | 3790 | 4200 | 5700 |
Ольгинка | 2200 | 2400 | 3300 |
Ольгинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Ольгинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Ольгинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Ольгинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Ольгинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Ольгинка | 2800 | 3100 | 4200 |
Ольгинка | 700 | 800 | 900 |
Ольгинка | 700 | 800 | 900 |
Оползневое (СКК Мрия Резорт) | 1990 | 2190 | 2790 |
Орджоникидзе | 2090 | 2290 | 2790 |
Ореанда | 1790 | 1890 | 2590 |
Орел-Изумруд | 600 | 700 | 1000 |
Орлиное | 1890 | 1990 | 2690 |
Орловка | 1490 | 1690 | 2590 |
Отель Аквамарин, Севастополь | 1790 | 1890 | 2590 |
Отель Александрия, Кацивели | 1890 | 2090 | 2690 |
Отель Алые Паруса, Феодосия | 1990 | 2190 | 2990 |
Отель Ателика, Угловое | 1490 | 1690 | 2490 |
Отель Бухта Мечты, Ласпи | 1890 | 2090 | 2690 |
Отель Винтаж, Новый Свет | 2090 | 2290 | 3190 |
Отель Джеваль, Евпатория | 1390 | 1590 | 2490 |
